OS-5100 - Осциллограф
Производитель:
EZ DIGITAL
Гарантия: 12 месяцев (если иной срок не предусмотрен производителем)
OS-5100 - Осциллограф
Подробнее
Нашли дешевле?
Уточнить цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
Осциллограф EZ Digital OS-5100
- Полоса пропускания осциллографа: 100 МГц
- 2 канала, 4 луча
- Выход сигнала 1-го канала осциллографа
- Лупа времени (10 нсек/деление)
- Два режима развертки одновременно
- Режим попеременной развертки
- Режим X-Y (фигуры Лиссажу) до 100 КГц
- Инверсия полярности 2-го канала осциллографа
- Гарантия 2 года
Технические характеристики
| Спецификация | осциллограф OS-5100 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭЛТ | Размер и градуировка экрана | 6-дюймовый экран с градуировочной шкалой 8 х 10 см, по горизонтали дополнительная разметка с шагом 2 мм | |||||||||||
| Ускоряющий потенциал | + 10,5КV (отн. катода) | ||||||||||||
| Регулировка фокусировки | Есть | ||||||||||||
| Поворот луча | Есть | ||||||||||||
| Регулировка яркости | Есть | ||||||||||||
| Z-модуляция (по яркости) | Входной сигнал | Сигнал с амплитудой 5В р-р и более вызывает модуляцию по яркости | |||||||||||
| Полоса пропускания | 0 - 3,5МГц | ||||||||||||
| Вход | открытый (DC) | ||||||||||||
| Входной импеданс | 25КОм | ||||||||||||
| Максимальное входное напряжение | 20В (постоянное + пиковое) | ||||||||||||
| Вертикальное отклонение | Полоса пропускания (-3dB) | Открытый вход (DC) | 0 - 100МГц , 0 - 20МГц (диапазон 2мВ) | ||||||||||
| Закрытый вход (AC) | 10Гц - 100МГц , 10Гц - 20МГц (диапазон 2мВ) | ||||||||||||
| Режимы индикации сигнала | CH1, CH2, ADD, DUAL (параллельная развертка: 0,2S - 5mS на деление, последовательная развертка: 2mS - 0,2mS на деление) | ||||||||||||
| Коэффициент усиления | 2mV/дел. - 5V/дел. с шагом 1-2-5 | ||||||||||||
| Точность | ±3% | ||||||||||||
| Входной импеданс | 1МОм 25пФ | ||||||||||||
| Максимальное входное напряжение | Непосредственно на гнезда: 250В (пост. + импульсное) или 400В p-p, частота 1КГц max. | ||||||||||||
| Режимы подачи сигнала на вход | DC-GND-AC | ||||||||||||
| Время нарастания входного сигнала | не более 3,5nS | ||||||||||||
| Уровень выходного сигнала CH1 | 25mV/дел. на сопротивлении 50 Ом: 0 - 10МГц | ||||||||||||
| Инверсия полярности | Только для CH2 | ||||||||||||
| Горизонтальное отклонение | Режимы развертки/изображения | A, A с "подсветкой" по B, B с задержкой по A, B с задержкой по A и синхронизацией, X-Y | |||||||||||
| Время развертки | A | 0,1mS - 0,2S на деление, 20 режимов, шаг 1-2-5 | |||||||||||
| B | 0,1mS - 10mS на деление, шаг 1-2-5 | ||||||||||||
| Синхронизация сложных сигналов (hold off) | регулируемая | ||||||||||||
| Регулировка задержки развертки | 1 - 10 делений | ||||||||||||
| Джиттер задержки развертки | менее 1: 20000 | ||||||||||||
| Растяжка развертки | х10 (максимальная скорость развертки 10nS/деление) | ||||||||||||
| Точность | ±3%, ±5% в диапазоне 0°С - 40°С | ||||||||||||
| Синхронизация | Режимы синхронизации | Авто, Норм., TV-V, TV-H | |||||||||||
| Источник синхронизации | CH1, CH2, LINE, EXT | ||||||||||||
| Вход | AC (переменный) | ||||||||||||
| Полярность | + / - | ||||||||||||
| Чувствительность | режимы Avto, Norm. |
| |||||||||||
| режимы TV-V, TV-H | 1 деление или 1,0В ампл. | ||||||||||||
| Импеданс внешнего входа | 1МОм 30 пФ | ||||||||||||
| Максимальное входное напряжение | 250В (пост. + импульсное) | ||||||||||||
| Режим X-Y | Чувствительность | такая же, как для обоих каналов: X-оси (CH1) и Y-оси (CH2) | |||||||||||
| Полоса пропускания по оси X | DC - 500КГц (-3dB) | ||||||||||||
| Фазовый сдвиг X-Y | не более 3° (DC - 100КГц) | ||||||||||||
| Калибровка | Регулировка пробника | Меандр частотой около 1КГц , 0,5В (1%), скважность 50% | |||||||||||
| Питание | Диапазон питающих напряжений |
| |||||||||||
| Частота питающей сети | 50/60Гц, 55Вт | ||||||||||||
| Физические параметры | Вес | 8,5КГ | |||||||||||
| Размеры | 320мм (ширина) х 140мм (высота) х 430мм (длина) | ||||||||||||
| Другое | Поставляемые принадлежности | Инструкция, предохранители 2шт., шнур питания, щупы 2шт. (дополнительно) | |||||||||||
Оплата
Способы оплаты
- Безналичный расчет. Предусмотрен для юридических лиц. Для выставления счета необходимо предоставить реквизиты вашей организации. Расчет будет отправлен на указанную в заявке электронную почту или по факсу.
- Банковский перевод. Им могут воспользоваться физические лица. Оплатить счет можно в любом отделении банка, оказывающего услуги на территории РФ.
О возможности оплатить наличными курьеру при доставке уточняйте у менеджера.
При переводе средств банковским платежом возможно взимание комиссии, информацию о ее размере получите у оператора.
Доставка
Способы доставки
- Самовывоз со склада компании. Представитель организации-получателя должен иметь при себе паспорт, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную по форме № М-2 (утв. постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а).
- Автотранспортом компании. Доставка таким способом осуществляется только по Москве и Московской области. Стоимость услуг зависит от удаленности адресата от склада и не превышает 1500 рублей. Расчет транспортных услуг предоставляется менеджером по запросу.
- Курьерская доставка компанией-партнером PONY EXPRESS. Зона обслуживания — вся Россия. Тарифы на услуги и условия их оказания уточняйте на сайте транспортной компании.
- Сторонними транспортными компаниями. Их услугами вы можете воспользоваться по предварительному согласованию с менеджером. Тарифы на услуги уточняйте на сайтах соответствующих ТК. До терминалов некоторых компаний возможна бесплатная доставка груза.
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
